Kia Sorento: Overview. Detecting sensor(s)
| No | Sensor | Function |
|---|---|---|
| (1) | Front view camera |
|
| (2) | Wide-side view camera* |
|
| (3) | Front side ultrasonic sensors* |
|
| (4) | Front corner radar* |
|
| (5) | Front ultrasonic sensors |
|
| (6) | Wide-front view camera* |
|
| (7) | Front radar |
|
| (8) | Rear side ultrasonic sensors* |
|
| (9) | Rear corner radar |
|
| (10) | Rear ultrasonic sensors |
|
| (11) | Wide-rearview camera |
|
Component Location (1)
1. Smart key unit
2. Interior antenna 3
3. Interior antenna 2
4. Interior antenna 1
5. Buzzer
...
Rear Wheel Speed Sensor Removal
4WD only
1.
Remove the rear wheel and tire.
Tightening torque:
88.3 ~ 107.9 N.m (9.0 ~ 11.0 kgf.m, 65.1 ~ 79.6 lb-ft)
...